
Encantado registrou em 2025 o maior crescimento econômico da sua história, ao alcançar R$ 903.126.319,58 em Valor Adicionado, o maior valor já apurado no município e o melhor desempenho dos últimos cinco anos.
O resultado confirma a força da economia local e reflete diretamente o desempenho das empresas instaladas em Encantado, responsáveis pela geração de empregos, renda e novos investimentos. O Valor Adicionado é o indicador que mede a riqueza efetivamente criada dentro do município, mostrando o quanto a produção local contribui para o desenvolvimento da cidade.
Diferente do faturamento, que indica apenas o volume de vendas, o Valor Adicionado demonstra quanto de riqueza permanece no município depois de descontados os insumos comprados de fora. Em termos práticos, representa salários pagos aos trabalhadores, impostos gerados pela atividade econômica, lucros e reinvestimentos das empresas, e o fortalecimento da economia local.
Crescimento contínuo
- 2021: R$ 571.342.978,93
- 2022: R$ 584.124.272,86
- 2023: R$ 713.682.809,01
- 2024: R$ 811.398.045,98
- 2025: R$ 903.126.319,58
O avanço demonstra a expansão da base produtiva e a maior circulação de renda na economia local, em um processo consistente de desenvolvimento.
Setores em destaque
O crescimento foi impulsionado por empresas dos setores de alimentos, agronegócio, indústria de transformação, cosméticos, medicamentos, logística, comércio e serviços. A diversidade da base produtiva torna a economia local mais resiliente e preparada para o futuro.
Impactos positivos
O aumento do Valor Adicionado significa mais empregos, mais renda circulando na cidade e maior capacidade de investimento. Como reflexo disso, Encantado apresentou crescimento de 0,7% no IPM para 2026, passando de 0,227899 para 0,229422, enquanto muitas cidades da região registraram queda na participação do ICMS.
Esse avanço reforça a capacidade de planejamento e investimento do município em áreas como infraestrutura, saúde, educação e serviços públicos.
Ranking das 100 Maiores Empresas de Encantado – Valor Adicionado Fiscal 2025/2026
| Posição 25/26 | Empresa | Posição 24/25 |
|---|---|---|
| 1º | Coop Dália Alimentos Ltda | 1º |
| 2º | Baldo S.A. – Com, Ind e Exp | 2º |
| 3º | Divine Alimentos Ltda | 5º |
| 4º | S.G.M. Indústria de Cosméticos Ltda | 4º |
| 5º | Ciamed Distribuidora de Medicamentos | 11º |
| 6º | AM Indústria de Cosméticos | 6º |
| 7º | Fontana S/A | 3º |
| 8º | Lorenzon Plásticos Ltda | 7º |
| 9º | Agraz Refrigeração Ltda | 10º |
| 10º | Ponto Bom / Sabory | 15º |
| 11º | Plaspet Recuperação de Plásticos | 12º |
| 12º | Farmácia São João | 24º |
| 13º | Pretto Veículos Ltda | 21º |
| 14º | Desco | 13º |
| 15º | Eloi Machado dos Santos | 17º |
| 16º | Di Hellen Indústria de Cosméticos | 14º |
| 17º | Brahex Ind. e Com. de Refrigeração | 16º |
| 18º | Indústria Têxtil Ipê Ltda | 22º |
| 19º | Nalu Distribuidora Ltda | Novo |
| 20º | IDP Indústria e Distribuidora de Produtos Elétricos | 30º |
| Posição 25/26 | Empresa | Posição 24/25 |
|---|---|---|
| 21º | Farvale Ind. e Com. de Óleos | 35º |
| 22º | Supermercado Bergamaschi | 18º |
| 23º | Coml Buffon Combustíveis Ltda | 44º |
| 24º | Serrano Distribuição Ltda | 9º |
| 25º | Barenbrug Brasil Sementes | 28º |
| 26º | Refrilog Transportes Ltda | 26º |
| 27º | Antenor Gonzatti & Cia Ltda | 23º |
| 28º | A M dos Santos Perfumaria | 29º |
| 29º | La Vitta Produtos Higienicos Ltda | 72º |
| 30º | Aerz Química Indl Ltda | 37º |
| 31º | D&G Agronegócios Ltda | 20º |
| 32º | Baldissera & Filho Ltda | 36º |
| 33º | Coml de Veículos Encantado | Novo |
| 34º | Planalto – Indústria Têxtil Ltda | 42º |
| 35º | Coop Transportadores (CTE) | 27º |
| 36º | Qualita Coffee Machines | Novo |
| 37º | Paulo Schneider & Cia Ltda | 49º |
| 38º | Supermercado Bratti Ltda | 41º |
| 39º | Capitanio & Rissi Ltda | Novo |
| 40º | R. Rossini Ltda | 39º |
| 41º | Sander Comércio de Combustíveis Ltda | Novo |
| 42º | RGB Indústria de Plásticos | 55º |
| 43º | Mundial Tintas Ltda | 56º |
| 44º | Benoit Eletrodomésticos | 31º |
| 45º | 2A Farmacêutica Ltda | Novo |
| 46º | Transportadora Gonzatti Ltda | 63º |
| 47º | Divine Chocolateria | 87º |
| 48º | Transps MS Ltda | Novo |
| 49º | Alf Com. de Eletrodomésticos Ltda | 52º |
| 50º | Auto Peças Dalmoro Ltda | 50º |
| 51º | Casa das Máquinas Ltda | 43º |
| 52º | Johan e Stefani Ltda | 46º |
| 53º | Bom Dia Indústria e Com. Alimentos | 58º |
| 54º | Chapeação e Pintura Chanan | 48º |
| 55º | Fernando Com. Caminhões | 64º |
| 56º | Lojas Becker Ltda | 45º |
| 57º | Noeli Werner Heming & Cia Ltda | 59º |
| 58º | LK Peças Automotivas Ltda | 69º |
| 59º | Abastecedora Via Quality Ltda | 92º |
| 60º | Elmir Com. de Calçados e Vestuário | 57º |
| 61º | Valecar Veículos e Peças Ltda | 61º |
| 62º | Posto de Combustível do Jacaré | Novo |
| 63º | Associação Amigos de Cristo | Novo |
| 64º | Abastecedora de Combustíveis Encantado Ltda | Novo |
| 65º | Drebes & Cia Ltda | 71º |
| 66º | Postinho Comércio de Combustíveis Ltda | 99º |
| 67º | Com. de Calçados Kist Ltda | 81º |
| 68º | Bfbo Alimentos Ltda | 54º |
| 69º | Gilmar José Spader & Cia Ltda | 91º |
| 70º | Coml Calçados Encantadense | 66º |
| 71º | Abastecedora de Comb. Dália Ltda | 75º |
| 72º | Supermercado Potrich Ltda | 40º |
| 73º | Posto Chimarrão do Brasil Ltda | 70º |
| 74º | Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | 88º |
| 75º | Eccher & Eccher Ltda | 80º |
| 76º | BR Sul Distrib. de Medicamentos Ltda | 78º |
| 77º | DJC Materiais de Construção | 74º |
| 78º | B&M Plásticos Ltda | Novo |
| 79º | Sociedade Rádio Difusora | 84º |
| 80º | Lenira Ana Bagatini Ltda | 73º |
| 81º | AMS Perfumes Ltda | 76º |
| 82º | Passarinho Transporte | 77º |
| 83º | Com. de Combustíveis Italians Ltda | Novo |
| 84º | Joalheria e Ótica Cima | 85º |
| 85º | CDT Indústria Química Ltda | 79º |
| 86º | Beneduzi Calçados e Confecções | 90º |
| 87º | CJ Dullius & Cia Ltda | 83º |
| 88º | Malaggi Comércio de Veículos Ltda | Novo |
| 89º | CDC Indústria de Cosméticos Ltda | 33º |
| 90º | Schmitt Comércio de Tintas | Novo |
| 91º | Pannet Serviços Online Ltda | 94º |
| 92º | ESX Soluções Elétricas | 82º |
| 93º | Metta Esquadrias | Novo |
| 94º | QC Encantado Ltda | Novo |
| 95º | Açougue Santo Antão Ltda | 86º |
| 96º | André Luiz Graciola Ltda | Novo |
| 97º | Bertozzi Comércio de Calçados | Novo |
| 98º | Dellazeri Alimentos Ltda | 93º |
| 99º | Lourenzi e Silva Indústria de Perfumaria | Novo |
| 100º | Restaurante Lorenzon Ltda | Novo |






