VOTO POR VOTO, URNA POR URNA: veja o resultado do 2º turno em Encantado
ENCANTADO

COMPARECIMENTO
| SEÇÃO | LOCAL | BAIRRO | APTOS | COMPARECIMENTO | FALTOSOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | Centro | 282 | 215 | 67 |
| 3 | E. E. Érico Veríssimo | Centro | 253 | 193 | 60 |
| 4 | Casa De Cultura | Centro | 405 | 334 | 71 |
| 5 | Salão Comunitário Navegantes | Navegantes | 307 | 211 | 96 |
| 6 | I E Monsenhor Scalabrini | Centro | 415 | 353 | 62 |
| 7 | Colégio Mário Quintana | Centro | 359 | 279 | 80 |
| 8 | E. E. Antonio De Conto | Jacarezinho | 334 | 281 | 53 |
| 9 | Salão Paroquial | Centro | 390 | 299 | 91 |
| 10 | Salão Comunitário | Lajeadinho | 251 | 210 | 41 |
| 11 | E. E. De Ens. Fund. Farrapos | Centro | 401 | 321 | 80 |
| 12 | Salão Comunitário | Santa Clara | 301 | 242 | 59 |
| 13 | E. E. ÉricoVeríssimo | Centro | 243 | 204 | 39 |
| 14 | Salão Comunitário | L. Auxiliadora | 239 | 208 | 31 |
| 15 | E. E. ÉricoVeríssimo | Centro | 242 | 189 | 53 |
| 16 | Clube Esportivo União | Palmas | 339 | 274 | 65 |
| 17 | Pavilhão Da Comunidade | Lambari | 355 | 270 | 85 |
| 18 | Salão Comunitário | N. S.Aparecida | 305 | 254 | 51 |
| 20 | Pavilhão Da Comunidade | São José | 269 | 224 | 45 |
| 22 | Clube União Barrense | B. Guaporé | 269 | 208 | 61 |
| 25 | E. M. Osvaldo Aranha | Barra Coqueiro | 197 | 162 | 35 |
| 28 | Pavilhão Da Comunidade | Santa Teresinha | 312 | 249 | 63 |
| 29 | E. E Agostinho Costi | Planalto | 329 | 265 | 64 |
| 30 | Salão Comunitário | Linha Garibaldi | 133 | 115 | 18 |
| 31 | Salão Comunitário | Linha Argola | 199 | 156 | 43 |
| 45 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | Centro | 293 | 224 | 69 |
| 47 | Salão Paroquial | Centro | 382 | 308 | 74 |
| 48 | Colégio Mário Quintana | Centro | 366 | 284 | 82 |
| 49 | Escola Antonio De Conto | Jacarezinho | 343 | 293 | 50 |
| 50 | Salão Comunitário | Navegantes | 313 | 204 | 109 |
| 51 | Escola Farrapos | Centro | 371 | 299 | 72 |
| 52 | Escola Agostinho Costi | Planalto | 329 | 274 | 55 |
| 53 | Escola Monsenhor Scalabrini | Centro | 415 | 341 | 74 |
| 54 | Escola Érico Veríssimo | Centro | 234 | 186 | 48 |
| 55 | Escola Domenico Vicentini | Centro | 275 | 215 | 60 |
| 56 | Salão Comunitário | Santa Clara | 294 | 255 | 39 |
| 58 | Apae De Encantado | N.S.Aparecida | 239 | 171 | 68 |
| 59 | Salão Paroquial | Centro | 353 | 296 | 57 |
| 60 | Escola Érico Veríssimo | Centro | 236 | 182 | 54 |
| 62 | Colégio Mário Quintana | Centro | 345 | 292 | 53 |
| 63 | Pavilhão Da Comunidade | Lambari | 356 | 290 | 66 |
| 64 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | Centro | 272 | 225 | 47 |
| 65 | Casa De Cultura | Centro | 397 | 341 | 56 |
| 66 | Salão Comunitario | Lago Azul | 327 | 274 | 53 |
| 70 | E. E. De Ens. Fund. | Jd. Trabalhador | 342 | 289 | 53 |
| 74 | Salão Comunitário | N. S.Aparecida | 282 | 242 | 40 |
| 75 | E. M. Educação Infantil | Planalto | 326 | 282 | 44 |
| 77 | E. M. Educação Infantil | Planalto | 347 | 301 | 46 |
| 79 | Pavilhão Da Comunidade | São José | 226 | 189 | 37 |
| 80 | E. E. De Ens. Fund. | Jd. Trabalhador | 315 | 247 | 68 |
| 81 | Salão Comunitário | Jardim Da Fonte | 286 | 250 | 36 |
| 82 | E. M. De Ensino Fund. | Porto Xv | 360 | 304 | 56 |
| 83 | Salão Comunitario Bairro | Lago Azul | 304 | 239 | 65 |
| 85 | Apae De Encantado | N.S.Aparecida | 210 | 132 | 78 |
| 86 | Salão Comunitário Bairro | Lajeadinho | 219 | 183 | 36 |
| 93 | E. Antonio De Conto | Jacarezinho | 301 | 244 | 57 |
| 95 | E. M. Educação Infantil | Planalto | 313 | 261 | 52 |
| 97 | E. E. Agostinho Costi | Planalto | 223 | 194 | 29 |
| 98 | E. M. Porto Xv | Porto XV | 327 | 286 | 41 |
| 17650 | 14313 | 3337 |
GOVERNADOR
| SEÇÃO | LOCAL | ONYX | LEITE | BRANCO | NULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | 118 | 86 | 7 | 4 |
| 3 | E. E. Érico Veríssimo | 114 | 70 | 4 | 5 |
| 4 | Casa De Cultura | 165 | 149 | 9 | 11 |
| 5 | Salão Comunitário Navegantes | 89 | 113 | 6 | 3 |
| 6 | I E Monsenhor Scalabrini | 185 | 155 | 6 | 7 |
| 7 | Colégio Mário Quintana | 137 | 131 | 5 | 6 |
| 8 | E. E. Antonio De Conto | 163 | 108 | 4 | 6 |
| 9 | Salão Paroquial | 160 | 129 | 4 | 6 |
| 10 | Salão Comunitário | 132 | 66 | 4 | 8 |
| 11 | E. E. De Ens. Fund. Farrapos | 199 | 107 | 9 | 6 |
| 12 | Salão Comunitário | 151 | 78 | 6 | 7 |
| 13 | E. E. ÉricoVeríssimo | 108 | 89 | 4 | 3 |
| 14 | Salão Comunitário | 125 | 70 | 2 | 11 |
| 15 | E. E. ÉricoVeríssimo | 99 | 84 | 3 | 3 |
| 16 | Clube Esportivo União | 166 | 96 | 5 | 7 |
| 17 | Pavilhão Da Comunidade | 146 | 114 | 5 | 5 |
| 18 | Salão Comunitário | 122 | 122 | 4 | 6 |
| 20 | Pavilhão Da Comunidade | 127 | 83 | 3 | 11 |
| 22 | Clube União Barrense | 108 | 79 | 10 | 11 |
| 25 | E. M. Osvaldo Aranha | 100 | 52 | 7 | 3 |
| 28 | Pavilhão Da Comunidade | 129 | 98 | 5 | 17 |
| 29 | E. E Agostinho Costi | 138 | 113 | 7 | 7 |
| 30 | Salão Comunitário | 56 | 54 | 3 | 2 |
| 31 | Salão Comunitário | 99 | 54 | 3 | 0 |
| 45 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | 112 | 101 | 3 | 8 |
| 47 | Salão Paroquial | 156 | 140 | 6 | 6 |
| 48 | Colégio Mário Quintana | 130 | 140 | 8 | 6 |
| 49 | Escola Antonio De Conto | 188 | 88 | 13 | 4 |
| 50 | Salão Comunitário | 86 | 95 | 6 | 17 |
| 51 | Escola Farrapos | 156 | 129 | 5 | 9 |
| 52 | Escola Agostinho Costi | 160 | 100 | 8 | 6 |
| 53 | Escola Monsenhor Scalabrini | 193 | 143 | 3 | 2 |
| 54 | Escola Érico Veríssimo | 101 | 73 | 3 | 9 |
| 55 | Escola Domenico Vicentini | 107 | 97 | 5 | 6 |
| 56 | Salão Comunitário | 124 | 114 | 4 | 13 |
| 58 | Apae De Encantado | 71 | 86 | 7 | 7 |
| 59 | Salão Paroquial | 167 | 114 | 8 | 7 |
| 60 | Escola Érico Veríssimo | 96 | 80 | 3 | 3 |
| 62 | Colégio Mário Quintana | 157 | 119 | 9 | 7 |
| 63 | Pavilhão Da Comunidade | 156 | 119 | 5 | 10 |
| 64 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | 114 | 97 | 4 | 10 |
| 65 | Casa De Cultura | 187 | 140 | 5 | 9 |
| 66 | Salão Comunitario | 145 | 114 | 6 | 9 |
| 70 | E. E. De Ens. Fund. | 145 | 122 | 9 | 13 |
| 74 | Salão Comunitário | 116 | 111 | 11 | 4 |
| 75 | E. M. Educação Infantil | 160 | 106 | 9 | 7 |
| 77 | E. M. Educação Infantil | 175 | 112 | 6 | 8 |
| 79 | Pavilhão Da Comunidade | 94 | 76 | 9 | 10 |
| 80 | E. E. De Ens. Fund. | 113 | 106 | 13 | 15 |
| 81 | Salão Comunitário | 118 | 114 | 9 | 9 |
| 82 | E. M. De Ensino Fund. | 147 | 139 | 9 | 9 |
| 83 | Salão Comunitario Bairro | 112 | 102 | 10 | 15 |
| 85 | Apae De Encantado | 56 | 62 | 8 | 6 |
| 86 | Salão Comunitário Bairro | 84 | 80 | 9 | 10 |
| 93 | E. Antonio De Conto | 148 | 83 | 7 | 6 |
| 95 | E. M. Educação Infantil | 136 | 116 | 5 | 4 |
| 97 | E. E. Agostinho Costi | 92 | 85 | 11 | 6 |
| 98 | E. M. Porto Xv | 144 | 128 | 7 | 7 |
| 7582 | 5931 | 368 | 432 |
PRESIDENTE
| SEÇÃO | LOCAL | LULA | BOLSONARO | BRANCO | NULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | 57 | 147 | 1 | 10 |
| 3 | E. E. Érico Veríssimo | 57 | 132 | 1 | 3 |
| 4 | Casa De Cultura | 96 | 224 | 8 | 6 |
| 5 | Salão Comunitário Navegantes | 111 | 95 | 2 | 3 |
| 6 | I E Monsenhor Scalabrini | 100 | 245 | 3 | 5 |
| 7 | Colégio Mário Quintana | 87 | 177 | 7 | 8 |
| 8 | E. E. Antonio De Conto | 76 | 200 | 1 | 4 |
| 9 | Salão Paroquial | 77 | 216 | 2 | 4 |
| 10 | Salão Comunitário | 41 | 160 | 3 | 6 |
| 11 | E. E. De Ens. Fund. Farrapos | 76 | 236 | 3 | 6 |
| 12 | Salão Comunitário | 50 | 187 | 2 | 3 |
| 13 | E. E. ÉricoVeríssimo | 55 | 144 | 2 | 3 |
| 14 | Salão Comunitário | 38 | 161 | 1 | 8 |
| 15 | E. E. ÉricoVeríssimo | 66 | 118 | 2 | 3 |
| 16 | Clube Esportivo União | 58 | 205 | 2 | 9 |
| 17 | Pavilhão Da Comunidade | 66 | 190 | 7 | 7 |
| 18 | Salão Comunitário | 102 | 140 | 2 | 10 |
| 20 | Pavilhão Da Comunidade | 66 | 153 | 2 | 3 |
| 22 | Clube União Barrense | 58 | 134 | 5 | 11 |
| 25 | E. M. Osvaldo Aranha | 31 | 125 | 3 | 3 |
| 28 | Pavilhão Da Comunidade | 61 | 174 | 2 | 12 |
| 29 | E. E Agostinho Costi | 80 | 178 | 2 | 5 |
| 30 | Salão Comunitário | 38 | 72 | 3 | 2 |
| 31 | Salão Comunitário | 19 | 132 | 3 | 2 |
| 45 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | 73 | 139 | 5 | 7 |
| 47 | Salão Paroquial | 90 | 208 | 2 | 8 |
| 48 | Colégio Mário Quintana | 83 | 187 | 6 | 8 |
| 49 | Escola Antonio De Conto | 56 | 228 | 5 | 4 |
| 50 | Salão Comunitário | 91 | 103 | 3 | 7 |
| 51 | Escola Farrapos | 85 | 205 | 4 | 5 |
| 52 | Escola Agostinho Costi | 69 | 192 | 6 | 7 |
| 53 | Escola Monsenhor Scalabrini | 86 | 246 | 5 | 4 |
| 54 | Escola Érico Veríssimo | 53 | 123 | 1 | 9 |
| 55 | Escola Domenico Vicentini | 63 | 142 | 2 | 8 |
| 56 | Salão Comunitário | 72 | 171 | 2 | 10 |
| 58 | Apae De Encantado | 91 | 76 | 3 | 1 |
| 59 | Salão Paroquial | 77 | 206 | 8 | 5 |
| 60 | Escola Érico Veríssimo | 50 | 122 | 6 | 4 |
| 62 | Colégio Mário Quintana | 86 | 196 | 5 | 5 |
| 63 | Pavilhão Da Comunidade | 70 | 212 | 5 | 3 |
| 64 | E. E. Pe. Domenico Vicentini | 72 | 144 | 0 | 9 |
| 65 | Casa De Cultura | 109 | 224 | 2 | 6 |
| 66 | Salão Comunitario | 92 | 169 | 3 | 10 |
| 70 | E. E. De Ens. Fund. | 108 | 171 | 4 | 6 |
| 74 | Salão Comunitário | 90 | 147 | 2 | 3 |
| 75 | E. M. Educação Infantil | 77 | 198 | 3 | 4 |
| 77 | E. M. Educação Infantil | 83 | 209 | 2 | 7 |
| 79 | Pavilhão Da Comunidade | 58 | 119 | 7 | 5 |
| 80 | E. E. De Ens. Fund. | 86 | 146 | 5 | 10 |
| 81 | Salão Comunitário | 73 | 160 | 9 | 8 |
| 82 | E. M. De Ensino Fund. | 99 | 189 | 5 | 11 |
| 83 | Salão Comunitario Bairro | 93 | 131 | 3 | 12 |
| 85 | Apae De Encantado | 62 | 66 | 3 | 1 |
| 86 | Salão Comunitário Bairro | 63 | 111 | 2 | 7 |
| 93 | E. Antonio De Conto | 63 | 177 | 1 | 3 |
| 95 | E. M. Educação Infantil | 75 | 173 | 6 | 7 |
| 97 | E. E. Agostinho Costi | 64 | 120 | 5 | 5 |
| 98 | E. M. Porto Xv | 90 | 189 | 2 | 5 |
| 4218 | 9544 | 201 | 350 |

Veja a análise completa e o resultado de Relvado, Roca Sales, Muçum, Doutor Ricardo e Vespasiano Corrêa clicando aqui