Quem é Pompeo de Mattos, candidato a deputado federal do RS pelo PDT
Pompeo de Mattos é candidato a deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PDT, com o número 1212. O nome de registro é Darci Pompeo de Mattos.
Natural de Santo Augusto/RS, Pompeo de Mattos nasceu em 12 de julho de 1958.
Aos 68 anos, é casado, se autodeclara branco e declara a ocupação de advogado. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 5 disputas anteriores no Rio Grande do Sul. Elegeu-se deputado federal em 2014, 2018 e 2022.
Declarou R$ 4.292.000 em bens, distribuídos em 25 itens. O maior é depósito em conta corrente, avaliado em R$ 1.150.000.
O primeiro turno das eleições para deputado federal no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Depósito em Conta Corrente | R$ 1.150.000 |
| Casa em Gramado | R$ 393.000 |
| Casa em Ijuí | R$ 350.000 |
| Apartamento em Porto Alegre | R$ 260.000 |
| Casa Santo Augusto | R$ 240.000 |
| Veículo Automotor Terrestre — Tiggo 8 | R$ 199.000 |
| Casa em Brasília | R$ 165.000 |
| 50% de Apartamento em Porto Alegre | R$ 164.000 |
| Casa em Tramandaí | R$ 155.000 |
| Sala Comercial | R$ 155.000 |
| Apartamento em Santa Maria | R$ 137.000 |
| Casa em Tramandaí | R$ 130.000 |
| e mais 13 itens, somando R$ 794.000 | |
| 2006 | deputado federal · candidato | R$ 948.941 |
| 2010 | vice-governador · candidato | R$ 1.430.812 |
| 2014 | deputado federal · eleito por quociente | R$ 2.202.735 |
| 2018 | deputado federal · eleito por quociente | R$ 2.826.685 |
| 2022 | deputado federal · eleito por quociente | R$ 3.453.000 |
| 2026 | deputado federal · candidato | R$ 4.292.000 |
| variação de 2006 a 2026: +352,29% | ||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






