Quem é Eduardo Loureiro, candidato a deputado estadual do RS pelo PDT
Eduardo Loureiro é candidato a deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PDT, com o número 12412. O nome de registro é Eduardo Debacco Loureiro.
Natural de Santo Ângelo/RS, Eduardo Loureiro nasceu em 19 de abril de 1974.
Aos 52 anos, é casado, se autodeclara branco e declara a ocupação de administrador. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 5 disputas anteriores. Elegeu-se prefeito de Santo Ângelo em 2008 e deputado estadual no Rio Grande do Sul em 2014, 2018 e 2022.
Declarou R$ 3.186.423 em bens, distribuídos em 24 itens. O maior é quotas de capital social junto a empresa administradora loureiro, avaliado em R$ 1.124.900.
O primeiro turno das eleições para deputado estadual no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Quotas de Capital Social Junto A Empresa Administradora Loureiro | R$ 1.124.900 |
| Casa de Alvenaria ¿ Santo Ângelo/RS | R$ 294.191 |
| Veículo Automotor Terrestre — Chevrolet Equinox | R$ 286.900 |
| Outras Aplicações e Investimentos — Banco do Brasil | R$ 206.894 |
| Brasilprev VGBL | R$ 172.368 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital — Quotas A Integralizar na Empresa Administradora de Imóveis Loureiro | R$ 171.456 |
| Outras Aplicações e Investimentos — BB Rende Fácil | R$ 133.646 |
| 1/3 do Apartamento em Porto Alegre/RS | R$ 121.667 |
| Terreno ¿ Santo Ângelo/RS | R$ 110.448 |
| Terreno ¿ Santo Ângelo/RS | R$ 106.419 |
| Veículo Automotor Terrestre — Nissan Kicks | R$ 84.000 |
| Prédio Residencial — 11 | R$ 82.214 |
| e mais 12 itens, somando R$ 291.320 | |
| 2004 | prefeito · candidato | R$ 0 |
| 2008 | prefeito · eleito | R$ 330.114 |
| 2014 | deputado estadual · eleito por quociente | R$ 508.263 |
| 2018 | deputado estadual · eleito por quociente | R$ 989.339 |
| 2022 | deputado estadual · eleito por quociente | R$ 1.784.417 |
| 2026 | deputado estadual · candidato | R$ 3.186.423 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






