Quem é Márcio Bins Ely, candidato a deputado federal do RS pelo PDT
Márcio Bins Ely é candidato a deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PDT, com o número 1234. O nome de registro é Márcio Ferreira Bins Ely.
Natural de Porto Alegre/RS, Márcio Bins Ely nasceu em 10 de abril de 1975.
Aos 51 anos, é divorciado, se autodeclara branco e declara a ocupação de advogado. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 9 disputas anteriores. Elegeu-se vereador de Porto Alegre em 2012, 2016, 2020 e 2024. Ficou na suplência para deputado estadual no Rio Grande do Sul em 2014, 2018 e 2022.
Declarou R$ 3.777.027 em bens, distribuídos em 15 itens. O maior é casa de alvenaria e terreno, avaliado em R$ 950.000.
O primeiro turno das eleições para deputado federal no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Casa de Alvenaria e Terreno | R$ 950.000 |
| Uma Casa na Praia em Capao da Canoa/RS | R$ 520.000 |
| Prédio na Rua Ramiro de Santa Cruz Abreu | R$ 409.059 |
| Apartamento — Apto Distrito de Boiçucanga | R$ 320.000 |
| Apartamento — Apto Distrito de Boiçucanga | R$ 320.000 |
| Apartamento — Apto Distrito de Boiçucanga | R$ 320.000 |
| Apartamento — Apto Distrito de Boiçucanga | R$ 320.000 |
| 80% das Quotas da Firma Vitrine Loterias LTDA | R$ 260.800 |
| Um Automóvel Jeep/commander | R$ 163.000 |
| Automóvel Volkswagen Polo | R$ 65.677 |
| Consórcio | R$ 59.492 |
| 50% das Quotas da Empresa Bau Loterias LTDA. | R$ 40.000 |
| e mais 3 itens, somando R$ 28.999 | |
| 2004 | vereador · candidato | R$ 0 |
| 2008 | vereador · eleito por média | R$ 82.000 |
| 2012 | vereador · eleito por quociente | R$ 315.400 |
| 2014 | deputado estadual · suplente | R$ 504.946 |
| 2016 | vereador · eleito por quociente | R$ 0 |
| 2018 | deputado estadual · suplente | R$ 851.827 |
| 2020 | vereador · eleito por quociente | R$ 1.330.342 |
| 2022 | deputado estadual · suplente | R$ 1.492.388 |
| 2024 | vereador · eleito por quociente | R$ 1.685.667 |
| 2026 | deputado federal · candidato | R$ 3.777.027 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






