Os 36 municípios do Vale do Taquari somam 363.698 habitantes conforme a prévia dos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), no Rio de Janeiro. O levantamento mostra que o Brasil chegou a 207.750.291 de habitantes, enquanto que o Rio Grande do Sul 11.088.065 habitantes.
O município mais populoso segue sendo Lajeado, que agora alcança 97.432 moradores. Na sequência vem Teutônia, com 32.776 habitantes, Estrela, com 31.909, Taquari (25.004), Encantado (22.391) e Arroio do Meio, que tem 21.961 moradores. O município com menor número de habitantes é Coqueiro Baixo, com 1.284. Não muito distante estão Canudos do Vale (1.660), Pouso Novo (1.752), Vespasiano Correa (1.821), Doutor Ricardo (1.866), Relvado (1.895) e Sério, com 1.941 moradores.
Confira a população de cada um dos 36 municípios do Vale do Taquari:
| ANTA GORDA | 5.962 |
| ARROIO DO MEIO | 21.961 |
| ARVOREZINHA | 10.328 |
| BOM RETIRO DO SUL | 12.245 |
| CANUDOS DO VALE | 1.660 |
| CAPITÃO | 2.888 |
| COLINAS | 2.415 |
| COQUEIRO BAIXO | 1.284 |
| CRUZEIRO DO SUL | 11.618 |
| DOIS LAJEADOS | 2.965 |
| DOUTOR RICARDO | 1.866 |
| ENCANTADO | 22.391 |
| ESTRELA | 31.909 |
| FAZENDA VILANOVA | 4.298 |
| FORQUETINHA | 2.521 |
| ILÓPOLIS | 4.094 |
| IMIGRANTE | 3.082 |
| LAJEADO | 97.432 |
| MARQUES DE SOUZA | 3.928 |
| MUÇUM | 4.492 |
| NOVA BRÉSCIA | 3.037 |
| PAVERAMA | 7.933 |
| POÇO DAS ANTAS | 32.7762.152 |
| POUSO NOVO | 1.752 |
| PROGRESSO | 5.325 |
| PUTINGA | 3.710 |
| RELVADO | 1.895 |
| ROCA SALES | 10.397 |
| SANTA CLARA DO SUL | 6.845 |
| SÉRIO | 1.941 |
| TABAÍ | 4.552 |
| TAQUARI | 25.004 |
| TEUTÔNIA | 32.776 |
| TRAVESSEIRO | 2.123 |
| VESPASIANO CORRÊA | 1.821 |
| WESTFÁLIA | 3.096 |
| TOTAL | 363.698 |






