Quem é Grasselli, candidato a deputado estadual do RS pelo PT
Grasselli é candidato a deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PT, com o número 13690. O nome de registro é Nelson José Grasselli.
Natural de Ronda Alta/RS, Grasselli nasceu em 20 de julho de 1955.
Aos 71 anos, é divorciado, se autodeclara branco e declara a ocupação de aposentado. Na escolaridade, declarou “Lê e escreve”.
O TSE registra 3 disputas anteriores ao cargo de prefeito de Pontão. Elegeu-se em 2012 e 2016. Não se elegeu em 2008.
Declarou R$ 1.404.218 em bens, distribuídos em 9 itens. O maior é área de terras com 6, avaliado em R$ 806.636.
O primeiro turno das eleições para deputado estadual no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Área de Terras Com 6 | R$ 806.636 |
| Área de Terras Com 4 Ha (40.000 M²) | R$ 396.615 |
| Área de Terras Com 1 | R$ 137.364 |
| Aplicação Financeira em Renda Fixa Junto Ao Banrisul | R$ 26.720 |
| Investimento Financeiro na Modalidade Sicredinvest Junto Ao Sicredi | R$ 13.412 |
| Aplicação Financeira em Renda Fixa Junto À Cresol | R$ 11.908 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital — Cotas de Participação na Cooperativa Cotrisal | R$ 8.313 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital — Conta Capital Junto À Cooperativa Sicredi | R$ 3.087 |
| Quota Capital Junto À Cooperativa Cresol | R$ 163 |
| 2008 | prefeito · não eleito | R$ 230.000 |
| 2012 | prefeito · eleito | R$ 690.000 |
| 2016 | prefeito · eleito | R$ 31.108 |
| 2026 | deputado estadual · candidato | R$ 1.404.218 |
| variação de 2008 a 2026: +510,53% | ||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






