Quem é Glória Menegotto, candidata a deputada estadual do RS pelo UNIÃO
Glória Menegotto é candidata a deputada estadual do Rio Grande do Sul pelo UNIÃO, com o número 44044. O nome de registro é Maria da Glória Menegotto.
Natural de Bento Gonçalves/RS, Glória Menegotto nasceu em 8 de fevereiro de 1957.
Aos 69 anos, é solteira, se autodeclara branca e declara a ocupação de empresário. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 9 disputas anteriores. Elegeu-se vereadora de Farroupilha em 2008, 2012 e 2016. Ficou na suplência para deputada estadual no Rio Grande do Sul em 2010 e deputada federal no Rio Grande do Sul em 2022. Não se elegeu prefeita em Farroupilha em 2020 e vice-prefeita em Farroupilha em 2024.
Declarou R$ 2.597.436 em bens, distribuídos em 25 itens. O maior é valores em previdência privada em instituições financeiras diversas, avaliado em R$ 540.000.
O primeiro turno das eleições para deputado estadual no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Valores em Previdência Privada em Instituições Financeiras Diversas | R$ 540.000 |
| Valores em Poupança em Instituições Financeiras Diversas | R$ 280.000 |
| Um Edifício | R$ 221.456 |
| Um Apartamento | R$ 188.979 |
| Um Apartamento e Box | R$ 187.976 |
| Um Apartamento | R$ 160.000 |
| Um Apartamento e Box Localizado no Município de Capão da Canoa/RS | R$ 150.000 |
| Um Veículo | R$ 104.500 |
| Um Terreno Urbano no Município de Farroupilha/RS | R$ 95.000 |
| Valores em Capital e Aplicações em Instituições Financeiras Diversas | R$ 87.000 |
| Um Terreno Urbano no Município de Farroupilha/RS | R$ 80.000 |
| Uma Fração Ideal de Terra | R$ 70.000 |
| e mais 13 itens, somando R$ 432.525 | |
| 2004 | prefeito · candidato | R$ 0 |
| 2006 | deputado estadual · candidato | R$ 416.602 |
| 2008 | vereador · eleito | R$ 416.618 |
| 2010 | deputado estadual · suplente | R$ 482.934 |
| 2012 | vereador · eleito por quociente | R$ 619.527 |
| 2016 | vereador · eleito por quociente | R$ 1.215.138 |
| 2020 | prefeito · não eleito | R$ 2.143.134 |
| 2022 | deputado federal · suplente | R$ 1.551.949 |
| 2024 | vice-prefeito · não eleito | R$ 2.163.217 |
| 2026 | deputado estadual · candidato | R$ 2.597.436 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






