Quem é Pedro Westphalen, candidato a deputado federal do RS pelo PP
Pedro Westphalen é candidato a deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PP, com o número 1144. O nome de registro é Pedro Bandarra Westphalen.
Natural de Cruz Alta/RS, Pedro Westphalen nasceu em 19 de dezembro de 1950.
Aos 75 anos, é casado, se autodeclara branco e declara a ocupação de deputado. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 5 disputas anteriores no Rio Grande do Sul. Elegeu-se deputado estadual em 2010 e 2014 e deputado federal em 2018 e 2022.
Declarou R$ 1.972.442 em bens, distribuídos em 18 itens. O maior é empréstimo ao esporte clube guarani de cruz alta, avaliado em R$ 650.000.
O primeiro turno das eleições para deputado federal no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Empréstimo Ao Esporte Clube Guarani de Cruz Alta | R$ 650.000 |
| Brasilprev VGBL | R$ 320.205 |
| PGBL Plano de Benefício Livre em Nome de Lorene | R$ 302.205 |
| Apartamento 301 e Box 137 Ed. Garden Palace Cristal Rua Diario Noticia | R$ 256.173 |
| BB CDB Di | R$ 140.000 |
| Renda Fixa Xp Investimentos em Nome de Lorene | R$ 110.120 |
| Automóvel Toyota Yaris Hb Xs Ano 2023 Modelo 2023 Adq. Car House Veícu | R$ 99.000 |
| Renda Fixa Xp Investimentos S/a em Nome de Lorene | R$ 30.000 |
| Quota Capital Unimed | R$ 18.189 |
| BB CDB Renda Facil | R$ 18.023 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País — BB C/c Tristeza | R$ 11.140 |
| Apartamento 301 e Box 137 Ed. Garden Palace Cristal Rua Diario Noticia | R$ 10.000 |
| e mais 6 itens, somando R$ 7.387 | |
| 2006 | deputado estadual · candidato | R$ 1.118.754 |
| 2010 | deputado estadual · eleito | R$ 1.176.588 |
| 2014 | deputado estadual · eleito por quociente | R$ 1.214.091 |
| 2018 | deputado federal · eleito por quociente | R$ 1.267.306 |
| 2022 | deputado federal · eleito por quociente | R$ 2.070.650 |
| 2026 | deputado federal · candidato | R$ 1.972.442 |
| variação de 2006 a 2026: +76,31% | ||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






