Quem é Roberto Robaina, candidato a deputado federal do RS pelo PSOL
Roberto Robaina é candidato a deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PSOL, com o número 5000. O nome de registro é Carlos Roberto de Souza Robaina.
Natural de Porto Alegre/RS, Roberto Robaina nasceu em 29 de setembro de 1967.
Aos 58 anos, é solteiro, se autodeclara branco e declara a ocupação de vereador. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 9 disputas anteriores. Elegeu-se vereador de Porto Alegre em 2016, 2020 e 2024. Não se elegeu deputado estadual no Rio Grande do Sul em 2010, prefeito de Porto Alegre em 2012, governador no Rio Grande do Sul em 2014 e 2018 e 1º suplente no Rio Grande do Sul em 2022.
Declarou R$ 1.140.190 em bens, distribuídos em 6 itens. O maior é 50% de imóvel apartamento, avaliado em R$ 765.000.
O primeiro turno das eleições para deputado federal no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| 50% de Imóvel Apartamento | R$ 765.000 |
| Apartamento | R$ 200.000 |
| 50% de Imóvel Apartamento | R$ 155.000 |
| Conta Corrente Caixa Econômica Federal | R$ 18.148 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País — Caonta Corrente Banrisul | R$ 1.949 |
| Fundo de Investimento | R$ 94 |
| 2006 | governador · candidato | R$ 5.000 |
| 2010 | deputado estadual · não eleito | R$ 149.300 |
| 2012 | prefeito · não eleito | R$ 224.200 |
| 2014 | governador · não eleito | R$ 149.000 |
| 2016 | vereador · eleito por quociente | R$ 264.372 |
| 2018 | governador · não eleito | R$ 210.196 |
| 2020 | vereador · eleito por média | R$ 250.478 |
| 2022 | 1º suplente · não eleito | R$ 86.391 |
| 2024 | vereador · eleito por quociente | R$ 1.025.000 |
| 2026 | deputado federal · candidato | R$ 1.140.190 |
| variação de 2006 a 2026: +22.703,81% | ||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






