Quem é Adolfo Brito, candidato a deputado estadual do RS pelo PP
Adolfo Brito é candidato a deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PP, com o número 11240. O nome de registro é Adolfo José Brito.
Natural de Sobradinho/RS, Adolfo Brito nasceu em 30 de maio de 1950.
Aos 76 anos, é casado, se autodeclara pardo e declara a ocupação de locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 5 disputas anteriores ao cargo de deputado estadual no Rio Grande do Sul. Elegeu-se em 2010, 2014, 2018 e 2022.
Declarou R$ 3.763.561 em bens, distribuídos em 12 itens. O maior é rio grande seguro e previdência sa. (restituição saldo liquidação do p, avaliado em R$ 1.715.158.
O primeiro turno das eleições para deputado estadual no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Rio Grande Seguro e Previdência SA. (restituição Saldo Liquidação do P | R$ 1.715.158 |
| Apartamento — Apto No. 402 Medindo 95 | R$ 412.789 |
| Aplicação de Renda Fixa — Banrisul | R$ 411.634 |
| Apartamento — Apto 202 | R$ 407.366 |
| Apartamento — Apto No. 505 | R$ 344.185 |
| Apartamento — Apto 201 | R$ 300.000 |
| Aquisição Veículo Toyotta Corolla Cross Xre 2.0l Cvt | R$ 171.963 |
| 14 Ações Preferenciais | R$ 394 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País — Banco do Brasil | R$ 29 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País — Banrisul | R$ 26 |
| 1 Ações Pn Ois.a. | R$ 9 |
| 4 Ações Pn | R$ 7 |
| 2006 | deputado estadual · candidato | R$ 671.772 |
| 2010 | deputado estadual · eleito | R$ 967.191 |
| 2014 | deputado estadual · eleito por quociente | R$ 1.269.291 |
| 2018 | deputado estadual · eleito por quociente | R$ 1.179.542 |
| 2022 | deputado estadual · eleito por média | R$ 1.253.563 |
| 2026 | deputado estadual · candidato | R$ 3.763.561 |
| variação de 2006 a 2026: +460,24% | ||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






