Quem é Luciano Azevedo, candidato a deputado federal do RS pelo PSD
Luciano Azevedo é candidato a deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PSD, com o número 5505. O nome de registro é Luciano Palma de Azevedo.
Natural de Passo Fundo/RS, Luciano Azevedo nasceu em 24 de maio de 1969.
Aos 57 anos, é casado, se autodeclara branco e declara a ocupação de advogado. Tem ensino superior completo.
O TSE registra 7 disputas anteriores. Elegeu-se deputado estadual no Rio Grande do Sul em 2010 e prefeito de Passo Fundo em 2012 e 2016. Ficou na suplência para deputado federal no Rio Grande do Sul em 2022. Não se elegeu prefeito de Passo Fundo em 2008.
Declarou R$ 6.729.250 em bens, distribuídos em 20 itens. O maior é quotas ou quinhões de capital felicity empr. imobiliarios, avaliado em R$ 2.617.500.
O primeiro turno das eleições para deputado federal no Rio Grande do Sul será em 4 de outubro de 2026.
| Quotas Ou Quinhões de Capital Felicity Empr. Imobiliarios | R$ 2.617.500 |
| Apartamento em Passo Fundo | R$ 1.306.164 |
| Apartamento em Passo Fundo | R$ 927.588 |
| Loja em Passo Fundo | R$ 567.998 |
| Veículo Mitsubishi | R$ 339.990 |
| Apartamento em Passo Fundo | R$ 328.344 |
| Sala Ou Conjunrto em Passo Fundo | R$ 300.019 |
| Sala Ou Conjunto em Passo Fundo | R$ 105.680 |
| Banco do Brasil VGBL | R$ 85.109 |
| Banco do Brasil Contribuicoes VGBL | R$ 64.175 |
| BB Consórcios Contribuições | R$ 30.793 |
| Outras Aplicações e Investimentos — Créditos A Receber Junto A Sociedade Felicity Empreendimentos Imobilia | R$ 26.213 |
| e mais 8 itens, somando R$ 29.678 | |
| 2004 | prefeito · candidato | R$ 0 |
| 2006 | deputado estadual · candidato | R$ 140.000 |
| 2008 | prefeito · não eleito | R$ 181.611 |
| 2010 | deputado estadual · eleito | R$ 497.843 |
| 2012 | prefeito · eleito | R$ 621.547 |
| 2016 | prefeito · eleito | R$ 993.877 |
| 2022 | deputado federal · suplente | R$ 3.396.751 |
| 2026 | deputado federal · candidato | R$ 6.729.250 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 19 de agosto de 2026. Texto produzido automaticamente a partir dos dados oficiais.






